Deze tabel wordt door mij bijgehouden om het
effect van het gebruik van Stacker 3 vast te leggen, misschien dat iemand anders
er ook iets aan heeft.
Ik ben met de inname op 8 mei 2002 begonnen na de lunch en alle gewichts- en
vetpercentagemetingen vinden dagelijks 's ochtends omstreeks hetzelfde tijdstip
plaats. Het vetpercentage en gewicht wordt gemeten met een eenvoudige Tanita
body-fat monitor/scale type TBF 611 en dient slechts om een trend te meten.
Dagelijks eet ik drie maaltijden waarbij ik redelijk op vet let. De maaltijden zijn niet overdadig maar excacte hoeveelheden houd ik niet bij. 's Avonds drink ik meestal 1 of 2 glazen wijn, in het weekend wel eens iets meer.
Mijn sportieve activiteit beperkt zich door tijdgebrek tot 1 x in de week spinning (incidenteel 2 x in de week) en een wandeling met de hond. Gedurende deze test ben ik de spinning weer zo leuk gaan vinden dat het meestal 2 x in de week werd .
Aantal capsules: per dag 3 stuks
| datum | gewicht | vetpercentage | aantal capsules |
bijzonderheden |
| 8 mei 2002 | 78,4 kg. | niet gemeten | 2 | 13:00 eerste capsule ingenomen 16:30 last van tinteling in handen en armen, warm, dorst 18:15 tweede capsule genomen 19:15 geen last meer van bijverschijnselen 20:15 tm 21:15 SPINNING !! ging lekker diep! max hartslag 189 is normaal 23:00 Dorst, dorst, dorst en water drinken helpt er niet tegen. Geen honger gevoel of trek in allerlei lekkere dingen (dat is ook wel eens anders 's avonds) |
| 9 mei 2002 | 77 kg. | 26 % | 3 | Slecht en onrustig geslapen, ieder uur minstens
2 keer wakker, slaap anders als een blok vrijwel de hele nacht door.
Vannacht geen last van die vreselijke dorst gehad. 09:00 ontbijt (2 bruine boterhammen met ham) met eerste capsule 12:30 lunch (3 br. boterhammen met kaas) tweede capsule, geen bijzonderheden 15 km. gefietst, biertje op terras (heerlijk) 17:00 kop heldere soep met derde capsule 19:30 kop heldere soep, twee sauseizenbroodjes (oeps) en broodje kaas |
| 10 mei 2002 | 77,4 kg. | 25 % | 3 | Beter geslapen, nog wel onrustig. 07:30 ontbijt met eerste capsule 13:00 kleine lunch met 2 capsules tegelijk 18:00 broodmaaltijd 19:45 voel me een beetje "gloeierig", kan ook aan het weer liggen. Ik hoop dat ik vannacht beter slaap. |
| 11 mei 2002 | 76,6 kg. | 25 % | 3 | Goed geslapen. 08:30 ontbijt 1 beker Optimel yoghert daarna 1 capsule 13:00 broodje gezond met ham, 2 capsules ingenomen 17:00 voel me zweverig, kopje bouillon genomen 19:00 nasi met biertje |
| 12 mei 2002 | 76.4 kg. | 25% | 3 | Goed geslapen 08:00 ontbijt met eerste capsule 12:00 - 13:00 Spinning (max hartslag 188) 14:00 lunch met 2 capsules 19:00 2 boterhammen moederdag chocolade taart 's avonds halve fles wijn gedronken |
| 13 mei 2002 | 76,0 kg. | 25% | 3 | Goed geslapen 07:30 ontbijt met eerste capsule 12:00 lunch :bak Optimel yoghert met cruesli en een appel. 2 capsules 17:30 diner 20:30 plakje cake |
| 14 mei 2002 | 76,0 kg. | 24% | 3 | het schema van maaltijden en zoals ik nu de capsules inneem bevalt me goed. Ik zal dan vanaf hier ook niet meer iedere maaltijd en iedere capsule noemen in dit overzicht. Slechts de bijzonderheden worden nog vermeld. Als er dus niets staat betekend dat: "normaal" ontbijt-lunch-diner en drie capsules per dag, waarvan 1 direct na het ontbijt en twee direct na de lunch. |
| 15 mei 2002 | 75,6 kg. | 24% | 3 | vandaag de derde capsule na het diner (heerlijk naar de Griek geweest in Rotterdam) ingenomen. We zijn naar het concert van Roger Waters geweest (geweldig!) en de derde capsule hield me tijdens de terugrit zoals verwacht lekker scherp. Ook nog een cornetto gegegeten. |
| 16 mei 2002 | 75,6 kg. | 24% | 3 | 10:00 1 punt kwarkgebak van een jarige collega 's avonds geen wijn gedronken maar water |
| 17 mei 2002 | 75,6 kg. | 24% | 3 | |
| 18 mei 2002 | 75,8 kg. | 24% | 3 | interessant artikel op Ergogenics (bedankt
Johan) stacker3.html stevige boswandeling met de hond daarna 2 biertjes |
| 19 mei 2002 | 75,6 kg. | 24% | 0 | sportschool gesloten #@*#! geen spinning dus Vandaag geen capsules genomen, gewoon de eerste vergeten in te nemen en de rest vergeten mee te nemen. Voelde me de hele dag moe en futloos, niet vooruit te branden. Aan het einde van de kuur niet abrupt stoppen dus, maar afbouwen. Koffie met vlaai op een terrasje. |
| 20 mei 2002 | 76,4 kg. | 23% | 3 | weer capsules genomen, voelde me zweverig en beroerd 's avonds |
| 21 mei 2002 | 76,2 kg. | 24% | 3 | hele dag goed gevoeld |
| 22 mei 2002 | 75,8 kg. | 24% | 3 | 20:00 - 21:00 Spinning, max hartslag 195....beetje te hard gegaan, ben kapot! |
| 23 mei 2002 | 75,2 kg. | 24% | 3 | |
| 24 mei 2002 | 75,2 kg. | 23% | 3 | |
| 25 mei 2002 | 75,4 kg. | 23% | 2 | vandaag slechts 2 capsules gehad. 's avonds BBQ met té veel lekkere dingen |
| 26 mei 2002 | 76,0 kg. | 23% | 3 | spinning, beetje rustiger gedaan...max hartslag 180. 's middags koffie met vlaai. |
| 27 mei 2002 | 75,2 kg. | 24% | 2 | vandaag slechts 2 capsules genomen. 20:00 - 21:00 uur spinning (max hartslag 185) |
| 28 mei 2002 | 74,8 kg. | 24% | 3 | |
| 29 mei 2002 | 74,6 kg. | 23% | 3 | halve fles rode wijn. |
| 30 mei 2002 | 74,2 kg. | 23% | 3 | |
| 31 mei 2002 | 73,8 kg. | 23% | 2 | 2 capsules gehad vandaag. 's Avonds een feest met veel bier en lekkere hapjes |
| 1 juni 2002 | 74,4 kg. | 22% | 3 | 's middags 3 biertjes |
| 2 juni 2002 | 74,6 kg. | 23% | 3 | 12:00 - 13:00 Spinning max hartslag 185, ging lekker |
| 3 juni 2002 | 74,0 kg. | 23% | 3 | 18:30 - 19:30 spinning max hartslag 185, moe |
| 4 juni 2002 | 74,0 kg. | 24% | 3 | met ingang van vandaag ben ik overgegaan op koffie zonder melk, het zoetje laat ik in het vervolg ook weg. 't Is even wennen..... |
| 5 juni 2002 | 73,8 kg. | 23% | 3 | 20:00 - 21:00 spinning max hartslag 190, lekker warm! |
| 6 juni 2002 | 73,8 kg. | 23% | 3 | halve fles rode wijn, we hadden iets te vieren |
| 7 juni 2002 | 73,6 kg. | 22% | 2 | vandaag begin ik met de afbouw van de capsules, vandaag 2 capsules |
| 8 juni 2002 | 73,4 kg. | 22% | 2 | 2 capsules, 1 biertje, 1 ouzo, 1 wijntje (het weekend is heerlijk!) |
| 9 juni 2002 | 74 kg. | 22% | 2 | 12:00 - 13:00 Spinning max hartslag
185...lekker!!! 's avonds té veel wijn... |
| 10 juni 2002 | 73,4 kg. | 22% | 1 | 20:00 - 21:00 spinning (tot max. hartslag 170
gegaan, voelde me niet zo geweldig) zak chips |
| 11 juni 2002 | 73,6 kg. | 22% | 1 | |
| 12 juni 2002 | 73,2 kg. | 22% | 0 | gestopt met de Stacker capsules. Ik ben
benieuwd hoe het zich nu verder ontwikkeld en verwacht dat ik de eerste
paar dagen 1 of 2 kilo zwaarder zal worden omdat de Stacker, vooral in het
begin, mij naar mijn idee nogal wat vocht heeft laten verliezen. Het
resultaat tot nu toe vind ik bevredigend al merk ik wel dat ik met het
afbouwen van de capsules minder energie begin te krijgen. 20:00 - 21:00 spinning. Voel me goed, plenty energie. Daarna nog een feestje met 4 flesjes bier en lekkere hapjes. |
| 13 juni 2002 | 73,8 kg. | 22% | 0 | voel me goed, doe weer een klein beetje melk in de koffie....zwarte koffie....bléééh |
| 14 juni 2002 | 73,6 kg. | 22% | 0 | toastjes met brie.. |
| 15 juni 2002 | 74,2 kg. | 22% | 0 | |
| 16 juni 2002 | 74,0 kg. | 22% | 0 | vaderdag 2002: heel gezellig, qua caloriën
een dag om snel te vergeten |
| 17 juni 2002 | 74,8 kg. | 22% | 0 | lekker uurtje gefietst in de natuur |
| 18 juni 2002 | 74,2 kg. | 22% | 0 | het valt me op dat er in mijn vetpercentage
geen wisselingen optreden sinds ik met de Stacker capsules ben gestopt.
Zou mijn vetpercentage dan echt ten gevolge van die pillen verlaagd zijn? Ik vind het wel leuk trouwens om me in dit onderwerp te verdiepen...misschien dat ik de cursus gewichtsconsulent van het LOI nog wel ga volgen.... |
| 19 juni 2002 | 73,4 kg. | 22% | 0 | het vasthouden van vocht lijkt mee te vallen. Weinig sport deze week i.v.m. vaderdag, te warm en een verjaardag..... 1 biertje, een paar glazen water, kwaktaart puntje, borrelnootjes. Ik heb me weten in te houden dus! |
| 20 juni 2002 | 73,8 kg. | 22% | 0 | |
| 21 juni 2002 | 74,0 kg. | 23% | 0 | feestje gehad...... |
| 22 juni 2002 | 74,6 kg. | 22% | 0 | voorlopige conclusie: de Stacker3
capsules hebben mij goed geholpen om in een paar weken tijd een aardige
hoeveelheid vet te verbranden.Al je het uitrekend ben ik ruim 3 kilo puur
vet kwijtgeraakt in iets meer dan een maand. Gedurende het gebruik heb ik
mijn bewegings- en voedingspatroon nauwelijks gewijzigd, alleen
tussendoortjes heb ik zoveel mogelijk laten staan. Een wetenschappelijk
onderzoek is het natuurlijk niet...maar ik zal zeker niet zeggen dat de
capsules niet doen wat ze beloven. Persoonlijk heb ik vrij weinig last
gehad van bijwerkingen maar adviseer iedereen goed naar zijn/haar eigen
lijf te luisteren en met een lage dosering te beginnen en als dat
probleemloos gaat op te voeren naar dezelfde dosering als ik heb gebruikt.
Let op met het laat innemen van de Stacker capsules want anders kun je je
nachtrust vergeten. Stacker 3 capsules via de sportvoeding
pagina bestellen Sterkte met lijnen! De komende tijd zal ik mijn voortgang, zonder hulpmiddelen, hier om de één a twee weken blijven publiceren. Ik stop met de dagelijkse meting maar de trend zal zichtbaar blijven. Ik wens iedereen een hele mooie zomer toe. |
| 25 juni 2002 | 73,6 kg. | 22% | 0 | |
| 16 juli 2002 | 74,4 kg. | 23% | 0 | Weer terug van vakantie met uiteraard te veel eten en drinken. toch nog kans gezien om redelijk frequent veel te wandelen en zo af en toe eens hard te lopen. De gewichts toename valt me erg mee en het lijkt er aardig op dat er geen jojo effect optreed. Ik ga me binnenkort eens in het gebruik van CLA verdiepen om te kijken of de volgende test specifiek op mijn resterende buikvet gericht kan zijn. Ik heb hier wisselende berichten over gelezen en het wordt tijd om hier zelf ook eens bewust naar te kijken. |
| 20 juli 2002 | 74,0 kg. | 23% | 0 | gewicht blijft goed op niveau, hou me niet meer aan een dieet en eet en drink zoals altijd: weinig vet en niet veel snoepen. |
| 28 juli 2002 | 74,8 kg. | 21% | 0 | vetpercentage opeens 2% lager, deze week weer 1 x naar spinning geweest. Op dit moment druk met verhuizen dus even een paar weken minder tijd voor sport. |
| 20 aug.2002 | 73,6 kg. | 21% | 0 | Blijkbaar is een verhuizing ook een goede manier om je gewicht op peil te houden. Niet gesport, veel bier (warm pffffff....) en toch op gewicht gebleven. Hoera |
| 4 sept. 2002 | 73,2 kg. | 22% | 0 | Deze week voor het eerst weer naar de sportschool geweest voor een tweetal spinning lessen. Mijn gewicht blijft keurig op peil en ik eet (vetarm) en drink er weer lustig op los. |
| 19 sept. 2002 | 73,2 kg. | 22% | 0 | Alles staat stil, mijn gewicht schommelt nauwelijks en ik houdt me aan geenéén dieet meer. (nou ja... normaal vetarm voedsel) Gewoon 's avonds een wijntje of biertje met iets lekkers. Weinig sport... geen tijd. |
| 26 maart 2003 | 76,9 kg. | 25% | 1 | Heb het gevoel dat het niet goed gaat, vind weer alles lekker en snoep tegen de klippen op. Het wordt weer eens tijd een tijdje serieus met mijn voeding om te gaan....... dus vanaf nu niet meer snoepen en voor dat extra zetje even weer een pot Stacker 3 besteld (via Peakvoeding). Ze zijn me de vorige keer goed bevallen. Sporten doe ik momenteel nauwelijks, behalve zo nu en dan een stevige wandeling met de hond. Het afvallen zal dus moeten komen van het niet snoepen en het gebruik van de Stacker 3. Gezond, niet vet eten doen we altijd al. Mijn probleem is dat ik moeilijk van koekjes, brie, blokjes kaas, boeren metworst etc. kan afblijven. Vandaag bij het ontbijt de eerste capsule ingenomen( heb er nog drie van de vorige zendig en die zijn tot oktober houdbaar) Na ca 1,5 uur een aanval van hyperactiviteit en het gevoel dat ik weer erg warm werd en onrustig. Vreselijke dorst.... nou ja, dezelfde verschijnselen dus als de vorige keer. Deze keer ga ik het gebruik toch even langzamer opbouwen. |
| 27 maart 2003 | 76,8 kg. | 25% | 1 | bij het ontbijt 1 capsule. 's Avonds wijn en bij de koffie twee grote koeken om het snoepen af te leren |
| 28 maart 2003 | 76,4 kg. | 26% | 1 | 's avonds twee biertjes |
| 29 maart 2003 | 76,4 kg. | 25% | 2 | 1 capsule bij het ontbijt, 1 bij de lunch. Lekker in de tuin klooien..... |
| 30maart 2003 | 76,2 kg. | 25% | 2 | 1 capsule bij het ontbijt, 1 bij de lunch |
| 31 maart 2003 | 76,0 kg. | 25% | 2 | capsules, als gisteren. biertje en wijntje... |
| 01 april 2003 | 76,0 kg. | 25% | 2 | voel me een beetje katterig... |
| 02 april 2003 | 76,0 kg. | 25% | 2 | griep |
| 03 april 2003 | 75,6 kg. | 25% | 2 | griep |
| 04 april 2003 | 76,2 kg. | 25% | 2 | griep |
| 05 april 2003 | ---- | ----- | 0 | nog steeds griep en gestopt met de stackers... heb rust nodig.... |
| 07 mei 2003 | 77,6 kg. | 26% | 0 | na de griep kon ik de motivatie een tijdje niet meer vinden om Stackers in te nemen en me in te houden met snoepen......ik heb gewoon even een maandje allerlei lekkere dingen gegeten en gedronken. En zie hier het resultaat..... Sporten.... wat is dat? Aankomende zaterdag start ik weer met de Stackers en ga vol goede moed een hernieuwde poging wagen. Ik heb nog een week of 6 tot mijn vakantie dus er moet nog flink wat af kunnen... |
| 08 mei 2003 | 77,6 kg. | 26% | 0 | |
| 09 mei 2003 | 77,5 kg. | 26% | 0 | |
| 10 mei 2003 | 77,5 kg. | 26% | 2 | het begint weer, vandaag 2 pillen, veel dorst, keihard in de tuin geklust. In één dag een houtopslag voor 8 kuub brandhout uit de grond gestampt. Het hout voor de houtkachel is besteld, dus binnenkort moet er ook een grote berg hout geklooft worden..... goed voor verbranding in de houtkachel en voor mijn vetverbranding. |
| 11 mei 2003 | 76,8 kg. | 25% | 2 | Moederdag, gebak, drankje... een zon-dig-dag... |
| 12 mei 2003 | 77,6 kg. | 25% | 3 | overgegaan op drie tabletten per dag (2 rond de lunch) |
| 13 mei 2003 | 77,5 kg. | 26% | 3 | pffffff dat schiet lekker op zeg... |
| 14 mei 2003 | 76,8 kg. | 26% | 3 | namiddag update... voel me rot vandaag, zweverig en dat wordt eigenlijk met de dag een beetje erger. Heb dat steeds in mindere mate gehad maar nu wordt het dusdanig erg dat het me begint te irriteren en ik wil me gewoon wel goed voelen... helaas deze poging is dus mislukt. Uiteraard ga ik verder met mijn afslank poging maar dus vanaf nu weer zonder Stackers...... |
